Budget
BUDGET PREVISTO PER OGNI PROGETTO
Progetto Nursery-budget
Il progetto mira allo sviluppo della nursery e ad ampliare la sua attuale struttura per far fronte all’alta domanda da parte dei residenti.
Gli interventi richiesti sono sostanzialmente di tipo strutturale. Concernono alcune riparazioni, ma soprattutto un ampliamento della zona cucina e la sistemazione del bagno. È prevista altresì l’integrazione delle attrezzature e dei materiali educativi esistenti.
| Capitoli di spesa | Costo (US$) |
| Riparazioni e ampliamenti | 417 |
| Bagni | 208 |
| Giochi educativi | 625 |
| Scivolo | 42 |
| Tenda e tunnel | 52 |
| Tappeto di spugna | 208 |
| Casette di plastica | 208 |
| Altalena di plastica | 63 |
| Totale | 1.823 |
| Costi gestione in Palestina (15%) | 273 |
| Totale | 2.096 |
Progetto Kindergarten-budget
Il progetto. Obiettivi e contenuti. Il progetto si ispira ad un concetto di complementarità, piuttosto che di novità. In altri termini, il progetto intende rispondere ad esigenze già esistenti, estremamente vitali ed importanti per i bambini.
| Capitoli di spesa | Descrizione | Costi (US$) |
| Riscaldamento centrale | 4.170 | |
| Scarichi esterni e rubinetti | 313 | |
| Bagni | Ristrutturazione | 208 |
| Angolo della narrazione | Migliorie | 208 |
| Ricambio sabbia | Cortile esterno | 313 |
| Scarichi interni | 313 | |
| Computer | 1.880 | |
| Totale | 7.405 | |
| Costi gestione in Palestina (15%) | 1.110 | |
| Totale | 8.515 |
Progetto Toys Library-budget
Il preventivo stimato del progetto della Biblioteca dei giocattoli è di U.S.$ 43.100, ivi compresi affitto dei locali e gli stipendi del personale. Queste ultime voci sono a carico del Women Center, mentre le attrezzature e le attività promozionali costituiscono il presente progetto, come da tabella che segue:
| Capitoli di spesa | Descrizione | Costi (US$) |
| Attrezzature | ||
| Scaffali e armadi per giocattoli | 3.000 | |
| Giochi educativi e ricreativi | 4.000 | |
| 1 scrivania con sedia | 500 | |
| 1 computer con DVD | 1.500 | |
| Costruzione dei bagni esterni | 1.500 | |
| Tettoia per cortile | 1.500 | |
| 1 fotocopiatrice | 1.000 | |
| Totale parziale | 13.000 | |
| Attività | ||
| 2 seminari per insegnanti * | 1.000 x 2 seminari | 2.000 |
| Incontri per genitori | 100 x 12 incontri | 1.200 |
| 2 manifesti | 1.000 x 2 manifesti | 2.000 |
| 2 adesivi | 500 x 2 adesivi | 1.000 |
| Merende e bibite | 1.000 | |
| Totale parziale | 7.200 | |
| Altri costi | ||
| Cancelleria | 2.000 | |
| Totale | 22.200 | |
| Costi gestione in Palestina (15%) | 3.330 | |
| Totale | 25.530 |
* (retribuzioni conduttori, pubblicità, ecc.)
Progetto Emergency room-budget
Non è ancora pervenuta la descrizione dei costi relativi all’organizzazione dello spazio e delle attività del Pronto soccorso. Il presente budget si riferisce esclusivamente alle spese per l’attrezzatura del laboratorio (seconda fase del Progetto).
| Capitoli di spesa | Descrizione | Costi (US$) |
| Coagulometro | 2.400 | |
| Spettrofotometro | Per chimica- BTS 320 Biosistemi | 5.000 |
| Bilancia automatica digitale | 2.000 | |
| Analizzatore ematologico | Sysmix KX 2 a18 parametri | 12.000 |
| Analizzatore elettroliti | 14.500 | |
| Emogasanalizzatore | 17.500 | |
| Autoclave automatica | 5.000 | |
| Centrifuga | Kubota – modello 2100 | 2.800 |
| Microscopio | CH20 Olympus | 1.800 |
| Centrifuga per Ematocriti | Henrich – 24 | 1.500 |
| Vortex Genie II | 380 | |
| Incubatore per uso batteriologico | 150 | |
| Pipetta | Color Finn 5 -40 microl | 200 |
| Pipetta | Color Finn 40-200 microl | 200 |
| Pipetta | Color Finn 200-1000 microl | 200 |
| Bagno termostatico coperto | da 7 litri, 1000 watt | 500 |
| Distillatore d’acqua | 2.800 | |
| Reagenti e forniture per avviare il laboratorio | 3.000 | |
| Totale | 71.930 | |
| Costi gestione in Palestina (15%) | 10.789 | |
| Totale | 82.719 |
Progetto Formazione operatori giovanili
Il Finanziamento del Progetto è a carico dei Centri Rousseau di Milano. (v.scheda)
La fase 1 è interamente sostenuta con l’autofinanziamento ottenuto mediante la pubblicizzazione del progetto, la produzione di materiale e la realizzazione di iniziative. I Centri Rousseau si stanno anche muovendo per ottenere fonti di finanziamento istituzionali (è attualmente in fase di valutazione un’ipotesi di patrocinio da parte di un Comune dell’hinterland milanese) per la fase di formazione del personale e di avvio del Centro Giovani. L’obiettivo ultimo è comunque quello di elaborare un progetto che preveda anche l’autosostenibilità economica a lungo termine.

